Para cerrar la temporada, los equipos extremeños se trasladaron a mar abierto para celebrar el Campeonato de Playa Extremadura. El evento reunió a 93 deportistas de 5 equipos extremeños en la localidad onubense de Isla Cristina durante los días 29 y 30 de junio.
Para ellos contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Isla Cristina y de la Escuela de vela WindZone. Además, también quiso colaborar la Conservera local USISA.
Los equipos ganadores de este Campeonato de Playa fueron:


| INFANTIL FEMENINO | INFANTIL MASCULINO |
|---|---|
| 1º. A.D.N. CÁCERES | 1º. A.D.N. CÁCERES |
| 2º. A.D.S.S. MIAJADAS | 2º. E.S. ALMENDRALEJO |
| 3º. CLUB S.S. MÉRIDA | 3º. A.D.S.S. MIAJADAS |


| CADETE FEMENINO | CADETE MASCULINO |
|---|---|
| 1º. CLUB S.S EXTREMA SOS | 1º. CLUB S.S. EXTREMA SOS |
| 2º. CLUB S.S. MÉRIDA | 2º. A.D.S.S. MIAJADAS |
| 3º. A.D.N. CÁCERES | 3º. A.D.N. CÁCERES |


| JUVENIL FEMENINO | JUVENIL MASCULINO |
|---|---|
| 1º. CLUB S.S MÉRIDA | 1º. CLUB S.S. EXTREMA SOS |
| 2º. A.D.S.S. MIAJADAS | 2º. A.D.N. CÁCERES |
| 3º. CLUB S.S. EXTREMA SOS | 3º. E.S. ALMENDRALEJO |


| JUNIOR FEMENINO | JUNIOR MASCULINO |
|---|---|
| 1º. A.D.N. CÁCERES | 1º. CLUB S.S. MÉRIDA |
| 2º. E.S. ALMENDRALEJO | 2º. E.S. ALMENDRALEJO |
| 3º. CLUB S.S. MÉRIDA | 3º. CLUB S.S. EXTREMA SOS |


| ABSOLUTO FEMENINO | ABSOLUTO MASCULINO |
|---|---|
| 1º. E.S. ALMENDRALEJO | 1º. E.S. ALMENDRALEJO |
| 2º. A.D.N. CÁCERES | 2º. A.D.N. CÁCERES |
| 3º. CLUB S.S. EXTREMA SOS | 3º. CLUB S.S. EXTREMA SOS |
Los mejores deportistas del Campeonato de Playa fueron:


| INFANTIL FEMENINA | INFANTIL MASCULINO |
|---|---|
| 1º. LUCÍA CASARES EMBID (A.D.N. CÁCERES) | 1º. FRANCISCO GUERRA HOLGADO (A.D.N. CÁCERES) |
| 2º. LUCÍA CONTRERAS JIMÉNEZ (A.D.S.S. MIAJADAS) | 2º. GABRIEL EXPÓSITO GADELLA (A.D.N. CÁCERES) |
| 3º. ELENA CUMPLIDO GALLARDO (CLUB S.S. MÉRIDA) | 3º. JAIME DE LA IGLESIA RODRÍGUEZ (E.S. ALMENDRALEJO) |


| CADETE FEMENINA | CADETE MASCULINO |
|---|---|
| 1º. ADRIANA ALONSO MARTÍN (CLUB S.S EXTREMA SOS) | 1º. ANTONIO GONZÁLEZ RUIZ-ROSO (CLUB S.S. EXTREMA SOS) |
| 2º. MARA OTERO HERRERO (CLUB S.S. EXTREMA SOS) | 2º. RAÚL QUINTANA SAYAGO (E.S. ALMENDRALEJO) |
| 3º. IRENE VALADÉS GARCÍA (CLUB S.S. EXTREMA SOS) | 3º. RAÚL NIETO VILLAR (A.D.S.S. MIAJADAS) |


| JUVENIL FEMENINA | JUVENIL MASCULINO |
|---|---|
| 1º. PAULA BLANCO PRIETO (CLUB S.S MÉRIDA) | 1º. DAVID CHAPARRO GONZÁLEZ (E.S. ALMENDRALEJO) |
| 2º. PAOLA FRANCO BRAVO (A.D.S.S. MIAJADAS) | 2º. DANIEL RODRÍGUEZ CORCHERO (A.D.N. CÁCERES) |
| 3º. IRENE SÁNCHEZ TEJADA (CLUB S.S. EXTREMA SOS) | 3º. DANIEL FERNÁNDEZ BERROCAL (A.D.N. CÁCERES) |


| JUNIOR FEMENINA | JUNIOR MASCULINO |
|---|---|
| 1º. LUCÍA ARROYO LÓPEZ-PALOMINO (A.D.N. CÁCERES) | 1º. FRANCISCO JAVIER PULIDO ROSA (CLUB S.S. EXTREMA SOS) |
| 2º. CANDELA BARROSO AMIGO (A.D.N. CÁCERES) | 2º. CRISTIAN POLO CANALES (CLUB S.S. MÉRIDA) |
| 3º. LUCÍA MUÑOZ FERNÁNDEZ (E.S. ALMENDRALEJO) | 3º. JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ RUIZ (E.S. ALMENDRALEJO) |


| ABSOLUTA FEMENINA | ABSOLUTO MASCULINO |
|---|---|
| 1º. MARÍA QUINTANA SAYAGO (E.S. ALMENDRALEJO) | 1º. ALBERTO GÓMEZ NOGALES (E.S. ALMENDRALEJO) |
| 2º. MARTA VÁZQUEZ DE ALBA (E.S. ALMENDRALEJO) | 2º. JOEL CASADO MARTÍN (CLUB S.S. EXTREMA SOS) |
| 3º. ALBA QUINTANA SAYAGO (E.S. ALMENDRALEJO) | 3º. JAVIER ESPÁRRAGO ROMERO (A.D.N. CÁCERES) |






